109 ta mahsulot narxi, sotuvchilar, talab va boshqa viloyatlar bilan taqqoslash.
Sotuvchilar
12
E'lonlar
90
Bozorlar
0
So'rovlar (7 kun)
0
oldin 0
Savdolar (7 kun)
0
oldin 0
Talab (7 kun)
2
oldin 0
O'zgarish: oxirgi 7 kun oldingi 7 kunga nisbatan. Talab: ko'rish, qidiruv, so'rov va savdolardan yig'ilgan ball.
Oziq-ovqat savati (95 ta mahsulot), birinchi hafta = 100
Narx profili eng yaqin viloyatlar: umumiy mahsulotlardagi odatiy narx farqi.
So'nggi 14 kunda kamida 5 ta narxi bor mahsulotlar. Qatorni bosing: tahlil ochiladi.
| Mahsulot | Median | Respublikaga nisbatan | Haftada | Talab va taklif | Sotuvchilar |
|---|---|---|---|---|---|
| Achchiq qalampir | 19 110 so'm/kg | −4,2% | +3,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Anjir | 23 975 so'm/kg | −2,4% | −2,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 3 |
| Anor | 17 522 so'm/kg | −8,9% | −1,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Apelsin | 19 367 so'm/kg | +5,8% | −1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Armatura | 12 082 so'm/kg | −1,1% | −4,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Arpa | 4 029 so'm/kg | +1,4% | −2,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Asal | 96 987 so'm/kg | +9,5% | +1,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Baliq (sazan) | 32 583 so'm/kg | −9,7% | −0,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Banan | 17 306 so'm/kg | −5,8% | −2,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Baqlajon | 4 288 so'm/kg | +0,4% | +2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bedana | 11 053 so'm/dona | −8,2% | +2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Behi | 13 998 so'm/kg | +13% | −4,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bo'yoq | 39 276 so'm/litr | +1,1% | −2,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Bodom | 98 451 so'm/kg | −5,2% | −3,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Bodring | 6 322 so'm/kg | −6,5% | +4,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Brokkoli | 25 398 so'm/kg | −0,8% | +7,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bug'doy | 4 214 so'm/kg | −2,7% | −1,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 3 |
| Bulg'or qalampiri | 11 616 so'm/kg | +0,5% | +3,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| G'isht | 769 so'm/dona | −9,3% | −2,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Gilos | 30 569 so'm/kg | −8,1% | −3,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gipsokarton | 42 326 so'm/m² | +2,9% | +2,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Grechka | 19 119 so'm/kg | −3% | +2,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gulkaram | 12 369 so'm/kg | −4,3% | +2,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Guruch | 24 942 so'm/kg | +2,7% | −6,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Ismaloq | 15 072 so'm/kg | −8,9% | −9,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
Talab taklifdan ancha yuqori
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Taklif talabdan ancha ko'p
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Bu yerda arzon, boshqa viloyatda esa yo'l xarajatidan keyin ham kamida 10% qimmat mahsulotlar.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Hozircha faol e'lon yo'q.
Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, shu viloyatda
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.
Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.