ugun
StatistikaKirish
ugun

O'zbekiston bozorlaridagi real ulgurji narxlar. Har bir e'lon bozor o'rtachasi bilan solishtiriladi.

Toifalar

  • Sabzavot
  • Meva
  • Go'sht
  • Don
  • Oziq-ovqat
  • Qurilish mollari
  • Xizmatlar

Xaridorlar uchun

  • Bozordan arzon takliflar
  • Eng arzonlari
  • Ulgurji narxlar
  • Sotuvchilardan narx so'rash

Tahlil

  • Viloyatlar bo'yicha narxlar
  • Narxlarni solishtirish
  • Talab-taklif xaritasi

Sotuvchilar uchun

  • E'lon joylash
  • Narxni matn bilan yuborish
  • Telegram bot

© 2026 Bugun

Bugun savdoda vositachi emas: to'lov va yetkazib berish sotuvchi bilan bevosita kelishiladi. Narxlar sotuvchilar ma'lumoti asosida hisoblanadi.

BoshArzonTahlilKirish
StatistikaDemo ma'lumot

Viloyatlar bo'yicha narxlar

Har bir mahsulotning viloyatlardagi o'rtacha narxi (so'nggi 14 kun) va respublika narxidan farqi.

Solishtirish Xarita
ArzonroqQimmatroq−15%+ · ±2% · +15%+—5 tadan kam narx▲Narx cho'qqisi▼Arzon zona△▽Qo'shnilaridan ajralib turadi(Moran I, p < 0,01)

109 ta mahsulot

Mahsulotlarning viloyatlar bo'yicha median narxi va respublikadan farqi
MahsulotRespublikaAndijonBuxoroFarg'onaJizzaxNamanganNavoiyQashqadaryoQoraqalpog'istonSamarqandSirdaryoSurxondaryoToshkent shahriToshkentXorazm
Arpaso'm/kg3 9744 0293 6054 0254 4233 6694 0983 9333 9413 7954 6583 7084 5243 6763 681
Bug'doyso'm/kg4 3314 2144 3184 1904 1434 6464 2504 0664 4294 0744 0104 7734 4484 5724 572
Grechkaso'm/kg19 70319 11920 37121 47418 67620 76320 48017 56621 25017 34320 94418 40322 14118 04318 813
Guruchso'm/kg24 29624 94224 77828 07322 83223 53121 24025 51524 74525 26823 91122 27830 76422 30321 947
Jo'xori doniso'm/kg3 4663 2503 3533 4173 5144 0003 1873 2213 3923 2433 5163 7833 7783 4053 457
Kunjutso'm/kg32 32229 68635 80429 45133 14735 46630 17732 01332 53431 89730 91630 37637 77530 83033 282
Loviyaso'm/kg19 73819 27819 02918 85818 39220 06618 90721 04819 54320 60417 75219 68522 80720 75019 834
Makaronso'm/kg11 70211 56911 37812 04812 67612 27711 26710 83012 37110 71111 02811 84311 41112 06212 640
Moshso'm/kg18 04417 79217 40119 38118 31716 37819 98418 06118 67117 20416 74920 68718 93016 41917 116
No'xatso'm/kg15 98315 68517 24815 18914 41716 66315 62114 97315 88714 473▼18 75317 35415 61216 69915 924
Suliso'm/kg14 08213 89315 27514 14813 12912 74214 31314 18114 03114 05013 57414 41013 70514 44615 191
Unso'm/kg6 8416 6286 0536 9107 1587 3367 0766 3936 7756 4877 3656 7816 7047 3796 728
Yasmiqso'm/kg14 24214 77014 36313 79815 10813 70415 13315 54012 78813 98613 05914 86216 22012 88713 509
Baliq (sazan)so'm/kg36 08332 58339 85634 40334 97937 52933 78339 92133 63938 38136 96934 76140 56933 47335 034
Bedanaso'm/dona12 04311 05313 47310 68612 49310 31513 57612 25511 21412 22611 93211 48513 36512 03912 318
Jigarso'm/kg66 33269 63261 71060 15170 69668 31466 34776 37974 32359 25062 63762 43675 00862 62761 637
Kurka go'shtiso'm/kg72 47166 77667 13472 34272 75577 78178 72163 69074 78771 71372 45078 85672 65070 91673 894
Mol go'shtiso'm/kg102 918106 43099 56598 75793 911100 74199 674109 75393 358102 39696 554114 96598 018116 717115 106
Ot go'shtiso'm/kg126 472121 310124 184124 287141 806127 037118 588133 896119 383121 593126 188130 902131 600122 478125 667
Qaziso'm/kg185 535194 094189 285181 392185 425163 331184 575181 633183 686182 040181 461187 894213 478183 451176 204
Qiymaso'm/kg102 691108 35399 487120 66495 108107 08188 32293 004107 14298 00393 155104 430116 755103 961101 827
Qo'y go'shtiso'm/kg116 832107 618117 468105 961117 252131 397108 909114 600123 754114 148126 963104 069126 920128 500▲108 904
Tovuq filesiso'm/kg61 16656 32863 79463 07169 05655 47761 73763 85264 65961 53859 48260 20558 29357 68659 987
Tovuq go'shtiso'm/kg39 38337 64037 44142 56640 73938 50040 75938 90438 86240 11635 26738 92942 25239 66739 264
Anjirso'm/kg24 56123 97524 87622 15122 55424 49624 68822 12725 90328 03123 43025 33624 62525 57426 420
Anorso'm/kg19 22717 52218 49420 15019 79218 11320 88120 45320 29119 30017 68416 65322 50420 86816 288
Apelsinso'm/kg18 31019 36719 29717 47320 80316 03016 19016 39716 68619 28318 33916 24520 28419 65720 366
Bananso'm/kg18 37217 30618 46417 78118 54716 59117 54318 40518 86420 28919 89617 01121 66518 52517 709
Behiso'm/kg12 37113 99812 97213 58211 77512 10811 16313 73311 90910 99113 64811 66612 20012 31411 469
Bodomso'm/kg103 83498 45199 541110 05086 878112 262110 289107 972102 87299 67189 303110 40194 075113 360111 755
Gilosso'm/kg33 25030 56935 06234 76629 31234 34129 74031 68836 63632 06833 01138 13333 87934 15833 041
Kiviso'm/kg27 23729 54628 29427 94430 53426 79923 95925 29028 43126 17127 23624 01431 25025 61025 364
Limonso'm/kg22 89023 54522 95524 43022 14520 85422 45223 80423 58923 55919 45222 62726 98422 06922 104
Malinaso'm/kg45 42441 51744 44346 88750 55443 38745 82145 62350 59648 71344 94244 72041 20242 24844 187
Mandarinso'm/kg16 32915 51616 81616 22915 61614 90715 69216 45316 95816 94315 22216 05920 89615 86514 856
Mayizso'm/kg46 18747 86043 04548 25641 06947 27946 16548 66948 06149 18042 98145 94052 81042 17741 266
Nokso'm/kg13 38313 30314 18213 65613 18513 23513 49712 83813 91612 54513 45913 06015 20512 54612 793
O'rikso'm/kg16 41617 23615 82814 55717 231▲16 13717 60516 83714 51317 07617 27114 66316 79615 90616 984
Olchaso'm/kg21 44722 22423 13122 30921 47322 65118 68318 91721 64019 08223 52520 74324 22120 50420 228
Olmaso'm/kg11 40011 10811 06510 54212 25812 61710 77311 13710 52611 48010 27911 96913 47111 70210 905
Olxo'riso'm/kg13 63413 80214 20414 36012 67412 96612 38215 00812 39513 67414 08614 03913 40713 34913 955
Pistaso'm/kg158 504171 233151 798157 568158 254154 077154 268158 842166 583147 392144 708150 759181 059164 125158 415
Qovunso'm/kg3 5963 6263 2183 7443 8943 3363 6813 6283 6503 2433 6203 8623 2783 6334 054
Qulupnayso'm/kg36 73237 16135 31537 46635 65233 40936 11138 27039 24637 10640 99234 44841 30833 45134 621
Shaftoliso'm/kg13 87115 20514 59812 23915 90012 44713 91112 87713 21613 54114 92814 58513 63013 32313 379
Tarvuzso'm/kg2 7962 7172 9472 7572 9462 6322 8102 9692 7222 9002 3952 7433 5252 6172 509
Turshakso'm/kg50 15047 17947 67752 26756 10745 86853 02451 87744 89551 74052 38245 58357 89946 19048 336
Uzumso'm/kg9 2419 1958 9579 47810 3408 7778 6349 0649 5689 1808 4428 74210 7058 9139 546
Xurmoso'm/kg12 55212 99812 42112 56412 93312 27512 12413 08012 21713 08013 40711 21813 23711 21912 148
Yong'oqso'm/kg58 70164 33363 69555 89957 85555 09853 07862 44953 65963 04758 06455 16265 82759 38854 169
Asalso'm/kg88 58796 98787 83793 22186 99693 63188 84880 61292 45282 20297 48777 91298 90082 93278 762
Ko'k choyso'm/kg65 72164 45960 32565 01368 22465 22664 58761 15668 24459 79172 64865 55872 22565 47467 011
Kungaboqar yog'iso'm/litr23 96823 90622 78922 81325 27525 23022 88024 12222 37321 57725 13720 90326 97226 50525 693
Nonso'm/dona3 9444 2963 9454 1533 9154 2483 6843 7794 0933 6804 0393 6854 3323 5763 809
Paxta yog'iso'm/litr22 06624 52224 06324 71820 38723 68218 90221 25223 19820 55820 10918 93625 42320 70222 515
Pishloqso'm/kg72 90970 61672 23367 66077 92271 69565 35470 15274 00480 14874 61375 72185 88267 49271 556
Qatiqso'm/litr9 7659 0299 3729 5199 4759 1808 72510 90210 61310 9408 7779 58310 4509 98710 061
Qaymoqso'm/kg43 15650 45738 04143 82945 19543 16247 81440 11142 88740 80348 95939 28345 58139 81638 955
Sariyog'so'm/kg97 70799 598106 827101 64286 83594 181102 13099 32798 988107 18387 74596 496102 69586 19797 078
Shakarso'm/kg14 13313 06212 95313 44714 65313 30713 03614 67313 64715 90215 59113 68717 00813 49512 874
Sutso'm/litr9 2268 5838 7408 07110 3448 4249 7809 3178 4859 3908 43411 03010 2289 8778 682
Suzmaso'm/kg28 59328 88426 99527 94927 098▼28 01726 53131 37429 59125 00726 69828 45731 86832 73429 598
Tomat pastasiso'm/kg23 39223 44923 78023 19325 34224 79723 44720 43421 68424 51225 89725 12523 06721 58321 004
Tuxumso'm/dona1 4161 2731 5541 4471 3071 5531 3211 3811 3511 4751 5731 2531 5611 3841 363
Tuzso'm/kg2 4532 5022 3412 3382 3612 3932 6732 6622 1742 4972 3862 5542 5352 2222 684
Tvorogso'm/kg36 35838 79438 26037 20833 78440 65033 08136 82334 71334 57238 79136 22638 51834 10131 713
Ziraso'm/kg125 630124 277125 750113 093137 950133 941114 246118 653117 931117 949137 089114 412133 648142 114134 838
Armaturaso'm/kg12 22112 08210 35112 51912 69612 81412 11112 13412 28710 70613 09212 43714 35912 64511 703
Bo'yoqso'm/litr38 86039 27640 00034 65440 64235 09238 41540 40734 98538 62238 55536 75542 37743 69040 574
G'ishtso'm/dona847769772839779914817780916816795934858951890
Gipsokartonso'm/m²41 12042 32638 09344 98141 49538 50042 54742 17341 64642 55241 27643 90643 01336 71036 406
Kafelso'm/m²87 10581 45579 56896 16185 94579 29784 55389 69593 52685 03383 34899 54486 69095 34782 099
Penoblokso'm/dona9 5969 4399 7299 6438 3629 22210 00210 00010 1159 9198 9989 47410 7038 99710 052
Qumso'm/m³150 803143 632164 068166 149138 796159 887162 958146 432160 582143 810142 304155 037153 603137 320137 098
Sementso'm/kg1 3401 4771 2611 2711 4251 2031 3261 2061 2801 2381 4821 2371 4351 4271 533
Shag'also'm/m³185 191184 788173 786176 647168 688183 111163 643190 991182 672210 700173 194203 059203 913203 762181 033
Shiferso'm/dona61 74253 57157 40063 81658 16965 91256 97564 19657 05770 57958 59565 91770 95356 52864 522
Taxtaso'm/m³5 023 6054 712 5004 965 4134 811 5115 284 9535 011 5384 951 8334 729 6404 388 1685 049 4745 401 0004 892 9065 531 7825 389 0005 378 917
Achchiq qalampirso'm/kg19 94219 11019 29521 03818 75020 70719 07117 43421 40322 42820 42819 66022 41419 34818 443
Baqlajonso'm/kg4 2724 2884 4033 8153 9043 9304 0424 4143 9884 7104 6954 4324 8654 2444 021
Bodringso'm/kg6 7596 3227 8796 3236 4337 4856 5576 0996 4306 4056 4106 7577 1837 1697 001
Brokkoliso'm/kg25 59225 39822 76926 04527 47326 04625 19824 05925 25624 07828 17927 32425 21225 63426 297
Bulg'or qalampiriso'm/kg11 55811 61610 19310 16412 04013 16510 92311 02912 50411 29611 03411 38612 47911 54712 520
Gulkaramso'm/kg12 92712 36913 21013 89013 19414 10211 56112 26911 03112 23614 00013 94212 82412 54213 709
Ismaloqso'm/kg16 55215 07214 89718 67317 02918 02315 687▼15 88914 81813 99517 21417 74717 24317 49617 925
Kabachokso'm/kg2 9462 6672 8253 0533 1172 8803 2982 7583 0832 7733 0293 0872 7893 0252 945
Karamso'm/kg3 4583 1423 3293 2513 6963 5233 0533 6463 2513 4893 7873 6813 4323 5203 624
Kartoshkaso'm/kg3 1872 8272 8132 9463 7032 8243 3993 2603 0253 4023 3053 1093 5003 0503 420
Kashnichso'm/kg13 60313 75713 88214 47814 01113 99014 95011 74014 83712 16511 55813 91615 87913 39812 504
Ko'k piyozso'm/kg12 51711 90711 48914 02611 07213 03612 67711 50111 98012 12711 76613 99412 26313 78613 636
Lavlagiso'm/kg3 7013 8063 4323 7073 1583 5843 5333 3223 7394 2143 9453 7424 1983 5353 931
Makkajo'xoriso'm/kg6 4396 5256 7026 5426 5256 0956 4735 6976 7465 9656 7555 9147 5695 6277 152
Petrushkaso'm/kg15 35913 68515 09715 97014 19115 60915 63417 17914 99615 52116 83916 29915 71413 74915 109
Piyozso'm/kg3 7903 4413 8823 3543 5014 1883 6393 7164 1563 7943 2473 5734 4903 7813 993
Pomidorso'm/kg9 5239 7729 75010 1089 2848 6949 5628 90810 6538 77510 0408 42711 4979 4089 120
Qizil karamso'm/kg5 7365 8725 5665 7225 4705 5365 4705 2705 6055 8575 4606 2925 9265 9966 367
Qo'ziqorinso'm/kg30 92327 28428 33232 68131 04033 58435 45027 43632 28728 56731 03832 80229 72732 15231 394
Qovoqso'm/kg1 9622 0082 0861 9531 7051 9161 8962 0602 0501 9492 0071 8662 2241 8112 006
Rayhonso'm/kg18 28818 43416 58718 98617 97717 97418 30518 15416 96118 57418 81218 30018 18320 02918 771
Sabziso'm/kg3 6263 2293 9273 8953 168▼3 8083 3653 6084 0773 3683 1813 6444 2553 6213 533
Salat bargiso'm/kg17 22216 56216 72217 13915 22018 55518 36816 93817 72916 45115 75917 72216 97918 63719 044
Sarimsoqso'm/kg26 92929 06426 62525 50324 52525 80727 83328 20426 22828 46025 68826 83329 78028 08925 561
Shivitso'm/kg9 74610 22910 4048 63110 2109 84011 0658 9948 6948 9769 8878 46911 1318 92110 338
Sholg'omso'm/kg2 4532 1612 7452 4692 5152 7802 3232 0402 4452 2952 3642 4852 7392 5202 494
Turpso'm/kg4 2184 2083 970▼4 3214 1744 0903 9974 3743 846▼4 4574 3974 5154 3824 6003 808
Zanjabilso'm/kg34 15233 66133 68935 71627 99631 19636 77836 66734 94333 76732 37736 00035 99637 38832 190
Qadoqlashso'm/xizmat155 086149 918149 686156 358165 528137 259152 449153 482160 993164 893158 198157 637152 022170 087143 600
Sovutgichli omborso'm/m²46 03446 24544 51047 95340 94146 68044 81845 50848 81445 36946 66343 86650 20243 66250 091
Yuk tashishso'm/xizmat262 206247 822269 519231 512294 768244 241251 877232 947232 844262 877284 202253 421292 878281 353283 246

Katakda: so'nggi 14 kundagi median narx. Katakni bosing: shu viloyatdagi tahlil ochiladi. Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.

Viloyatlar guruhlari

Viloyatlar mahsulotlari mamlakatga nisbatan qanchalik arzon yoki qimmatligiga qarab guruhlangan: 109 ta mahsulot, so'nggi 14 kun (K-means).

Aniq guruhlarAjralish (silhouette): 0,63−1 dan 1 gacha: 0,5 dan yuqori — aniq, 0,25–0,5 — zaif, 0,25 dan past — guruh yo'q.
  • 1-guruh13 ta viloyat

    mamlakatga nisbatan −0,8%
    • Andijon viloyati
    • Buxoro viloyati
    • Farg'ona viloyati
    • Jizzax viloyati
    • Namangan viloyati
    • Navoiy viloyati
    • Qashqadaryo viloyati
    • Qoraqalpog'iston Respublikasi
    • Samarqand viloyati
    • Sirdaryo viloyati
    • Surxondaryo viloyati
    • Toshkent viloyati
    • Xorazm viloyati
  • 2-guruh1 ta viloyat

    mamlakatga nisbatan +7,9%
    • Toshkent shahri

    Arzonroq

    • Bodom−9,4%
    • Malina−9,3%
    • Qovun−8,8%

    Qimmatroq

    • Mandarin+28%
    • Guruch+27%
    • Tarvuz+26%

Haftada qimmatlashdi

Respublika bo'yicha, oldingi haftaga nisbatan

  • Shivit9 746 so'm/kg+5,7%
  • Sholg'om2 453 so'm/kg+5,3%
  • Brokkoli25 592 so'm/kg+5%
  • Makkajo'xori6 439 so'm/kg+4,9%
  • Kabachok2 946 so'm/kg+4,7%
  • Bulg'or qalampiri11 558 so'm/kg+4,5%
  • Salat bargi17 222 so'm/kg+4,2%
  • Bodring6 759 so'm/kg+4,1%
  • Gulkaram12 927 so'm/kg+4%
  • Karam3 458 so'm/kg+4%

Haftada arzonlashdi

Respublika bo'yicha, oldingi haftaga nisbatan

  • Turshak50 150 so'm/kg−3,7%
  • Anor19 227 so'm/kg−3,5%
  • Banan18 372 so'm/kg−3,5%
  • Bodom103 834 so'm/kg−3,4%
  • Gilos33 250 so'm/kg−3%
  • Olxo'ri13 634 so'm/kg−2,9%
  • Olma11 400 so'm/kg−2,9%
  • Shaftoli13 871 so'm/kg−2,9%
  • Qulupnay36 732 so'm/kg−2,7%
  • Xurmo12 552 so'm/kg−2,5%

Bu hafta eng ko'p so'ralgan

Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, butun O'zbekiston

  • Arpa3 974 so'm/kg8 ball
  • Olma11 400 so'm/kg6 ball
  • G'isht847 so'm/dona5 ball
  • Tuxum1 416 so'm/dona5 ball
  • Qo'y go'shti116 832 so'm/kg5 ball
  • Penoblok9 596 so'm/dona5 ball
  • Karam3 458 so'm/kg5 ball

Talabi o'sayotganlar

Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar

Ma'lumot yig'ilmoqda

Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.