109 ta mahsulot narxi, sotuvchilar, talab va boshqa viloyatlar bilan taqqoslash.
Sotuvchilar
11
E'lonlar
73
Bozorlar
0
So'rovlar (7 kun)
0
oldin 0
Savdolar (7 kun)
0
oldin 0
Talab (7 kun)
0
oldin 0
O'zgarish: oxirgi 7 kun oldingi 7 kunga nisbatan. Talab: ko'rish, qidiruv, so'rov va savdolardan yig'ilgan ball.
Oziq-ovqat savati (95 ta mahsulot), birinchi hafta = 100
Narx profili eng yaqin viloyatlar: umumiy mahsulotlardagi odatiy narx farqi.
So'nggi 14 kunda kamida 5 ta narxi bor mahsulotlar. Qatorni bosing: tahlil ochiladi.
| Mahsulot | Median | Respublikaga nisbatan | Haftada | Talab va taklif | Sotuvchilar |
|---|---|---|---|---|---|
| Achchiq qalampir | 19 348 so'm/kg | −3% | +3,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Anjir | 25 574 so'm/kg | +4,1% | +0,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Anor | 20 868 so'm/kg | +8,5% | −3,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Apelsin | 19 657 so'm/kg | +7,4% | −3,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Armatura | 12 645 so'm/kg | +3,5% | −2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Arpa | 3 676 so'm/kg | −7,5% | −2,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Asal | 82 932 so'm/kg | −6,4% | −1,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Baliq (sazan) | 33 473 so'm/kg | −7,2% | +4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Banan | 18 525 so'm/kg | +0,8% | +1,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Baqlajon | 4 244 so'm/kg | −0,7% | +2,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bedana | 12 039 so'm/dona | 0% | −0,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Behi | 12 314 so'm/kg | −0,5% | −5,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bo'yoq | 43 690 so'm/litr | +12% | −1,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodom | 113 360 so'm/kg | +9,2% | −4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodring | 7 169 so'm/kg | +6,1% | +5,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Brokkoli | 25 634 so'm/kg | +0,2% | +9,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bug'doy | 4 572 so'm/kg | +5,6% | +5,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Bulg'or qalampiri | 11 547 so'm/kg | −0,1% | +1,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| G'isht | 951 so'm/dona | +12% | −1,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Gilos | 34 158 so'm/kg | +2,7% | +0,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Gipsokarton | 36 710 so'm/m² | −11% | +3,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Grechka | 18 043 so'm/kg | −8,4% | +0,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gulkaram | 12 542 so'm/kg | −3% | +2,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Guruch | 22 303 so'm/kg | −8,2% | −1,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Ismaloq | 17 496 so'm/kg | +5,7% | +5,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
Talab taklifdan ancha yuqori
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Taklif talabdan ancha ko'p
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Bu yerda arzon, boshqa viloyatda esa yo'l xarajatidan keyin ham kamida 10% qimmat mahsulotlar.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Hozircha faol e'lon yo'q.
Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, shu viloyatda
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.
Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.