109 ta mahsulot narxi, sotuvchilar, talab va boshqa viloyatlar bilan taqqoslash.
Sotuvchilar
14
E'lonlar
98
Bozorlar
0
So'rovlar (7 kun)
0
oldin 0
Savdolar (7 kun)
0
oldin 0
Talab (7 kun)
0
oldin 0
O'zgarish: oxirgi 7 kun oldingi 7 kunga nisbatan. Talab: ko'rish, qidiruv, so'rov va savdolardan yig'ilgan ball.
Oziq-ovqat savati (95 ta mahsulot), birinchi hafta = 100
Narx profili eng yaqin viloyatlar: umumiy mahsulotlardagi odatiy narx farqi.
So'nggi 14 kunda kamida 5 ta narxi bor mahsulotlar. Qatorni bosing: tahlil ochiladi.
| Mahsulot | Median | Respublikaga nisbatan | Haftada | Talab va taklif | Sotuvchilar |
|---|---|---|---|---|---|
| Achchiq qalampir | 21 038 so'm/kg | +5,5% | +9,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Anjir | 22 151 so'm/kg | −9,8% | +1,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Anor | 20 150 so'm/kg | +4,8% | −3,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Apelsin | 17 473 so'm/kg | −4,6% | −6,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Armatura | 12 519 so'm/kg | +2,4% | −1,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Arpa | 4 025 so'm/kg | +1,3% | +1,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Asal | 93 221 so'm/kg | +5,2% | −1,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| Baliq (sazan) | 34 403 so'm/kg | −4,7% | −1,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Banan | 17 781 so'm/kg | −3,2% | −2,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Baqlajon | 3 815 so'm/kg | −11% | +5,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Bedana | 10 686 so'm/dona | −11% | −1,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Behi | 13 582 so'm/kg | +9,8% | +1,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bo'yoq | 34 654 so'm/litr | −11% | +0,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodom | 110 050 so'm/kg | +6% | −1,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodring | 6 323 so'm/kg | −6,4% | 0% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Brokkoli | 26 045 so'm/kg | +1,8% | 0% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bug'doy | 4 190 so'm/kg | −3,3% | −0,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Bulg'or qalampiri | 10 164 so'm/kg | −12% | +8,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 2 |
| G'isht | 839 so'm/dona | −1% | −2,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gilos | 34 766 so'm/kg | +4,6% | −1,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gipsokarton | 44 981 so'm/m² | +9,4% | +2,3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Grechka | 21 474 so'm/kg | +9% | −7,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Gulkaram | 13 890 so'm/kg | +7,5% | +4,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Guruch | 28 073 so'm/kg | +16% | −4,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Ismaloq | 18 673 so'm/kg | +13% | +4,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
Talab taklifdan ancha yuqori
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Taklif talabdan ancha ko'p
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Bu yerda arzon, boshqa viloyatda esa yo'l xarajatidan keyin ham kamida 10% qimmat mahsulotlar.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.
Bulg'or qalampiri
+29%Bu yerda
10 164
Namangan viloyati
13 165
so'm/kg~94 kmyo'l xarajati hisobga olingan
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Hozircha faol e'lon yo'q.
Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, shu viloyatda
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.
Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.