109 ta mahsulot narxi, sotuvchilar, talab va boshqa viloyatlar bilan taqqoslash.
Sotuvchilar
9
E'lonlar
50
Bozorlar
0
So'rovlar (7 kun)
0
oldin 0
Savdolar (7 kun)
0
oldin 0
Talab (7 kun)
5
oldin 0
O'zgarish: oxirgi 7 kun oldingi 7 kunga nisbatan. Talab: ko'rish, qidiruv, so'rov va savdolardan yig'ilgan ball.
Oziq-ovqat savati (95 ta mahsulot), birinchi hafta = 100
Narx profili eng yaqin viloyatlar: umumiy mahsulotlardagi odatiy narx farqi.
So'nggi 14 kunda kamida 5 ta narxi bor mahsulotlar. Qatorni bosing: tahlil ochiladi.
| Mahsulot | Median | Respublikaga nisbatan | Haftada | Talab va taklif | Sotuvchilar |
|---|---|---|---|---|---|
| Achchiq qalampir | 18 750 so'm/kg | −6% | +4,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Anjir | 22 554 so'm/kg | −8,2% | −4,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Anor | 19 792 so'm/kg | +2,9% | −3,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Apelsin | 20 803 so'm/kg | +14% | +0,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Armatura | 12 696 so'm/kg | +3,9% | +3,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Arpa | 4 423 so'm/kg | +11% | −0,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Asal | 86 996 so'm/kg | −1,8% | +3,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Baliq (sazan) | 34 979 so'm/kg | −3,1% | +2,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Banan | 18 547 so'm/kg | +1% | −3% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Baqlajon | 3 904 so'm/kg | −8,6% | +1,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bedana | 12 493 so'm/dona | +3,7% | +1,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Behi | 11 775 so'm/kg | −4,8% | +1,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bo'yoq | 40 642 so'm/litr | +4,6% | +2,2% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodom | 86 878 so'm/kg | −16% | +2,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bodring | 6 433 so'm/kg | −4,8% | +3,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Brokkoli | 27 473 so'm/kg | +7,3% | +6,6% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Bug'doy | 4 143 so'm/kg | −4,4% | −0,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Bulg'or qalampiri | 12 040 so'm/kg | +4,2% | +2,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| G'isht | 779 so'm/dona | −8% | −1,8% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Gilos | 29 312 so'm/kg | −12% | +5,9% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Gipsokarton | 41 495 so'm/m² | +0,9% | −3,5% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Grechka | 18 676 so'm/kg | −5,2% | −1,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Gulkaram | 13 194 so'm/kg | +2,1% | +5,1% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
| Guruch | 22 832 so'm/kg | −6% | −0,7% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 1 |
| Ismaloq | 17 029 so'm/kg | +2,9% | +5,4% | Ma'lumot yig'ilmoqda | 0 |
Talab taklifdan ancha yuqori
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Taklif talabdan ancha ko'p
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi yig'ilgach, bu yerda ko'rinadi.
Bu yerda arzon, boshqa viloyatda esa yo'l xarajatidan keyin ham kamida 10% qimmat mahsulotlar.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.
Faol e'lonlar va sotuvchilar
Hozircha faol e'lon yo'q.
Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, shu viloyatda
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.
Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar
Ma'lumot yig'ilmoqda
Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.