ugun
StatistikaKirish
ugun

O'zbekiston bozorlaridagi real ulgurji narxlar. Har bir e'lon bozor o'rtachasi bilan solishtiriladi.

Toifalar

  • Sabzavot
  • Meva
  • Go'sht
  • Don
  • Oziq-ovqat
  • Qurilish mollari
  • Xizmatlar

Xaridorlar uchun

  • Bozordan arzon takliflar
  • Eng arzonlari
  • Ulgurji narxlar
  • Sotuvchilardan narx so'rash

Tahlil

  • Viloyatlar bo'yicha narxlar
  • Narxlarni solishtirish
  • Talab-taklif xaritasi

Sotuvchilar uchun

  • E'lon joylash
  • Narxni matn bilan yuborish
  • Telegram bot

© 2026 Bugun

Bugun savdoda vositachi emas: to'lov va yetkazib berish sotuvchi bilan bevosita kelishiladi. Narxlar sotuvchilar ma'lumoti asosida hisoblanadi.

BoshArzonTahlilKirish
StatistikaDemo ma'lumot

Viloyatlar bo'yicha narxlar

Har bir mahsulotning viloyatlardagi o'rtacha narxi (so'nggi 14 kun) va respublika narxidan farqi.

Solishtirish Xarita
ArzonroqQimmatroq−15%+ · ±2% · +15%+—5 tadan kam narx▲Narx cho'qqisi▼Arzon zona△▽Qo'shnilaridan ajralib turadi(Moran I, p < 0,01)

28 ta mahsulot

Mahsulotlarning viloyatlar bo'yicha median narxi va respublikadan farqi
MahsulotRespublikaAndijonBuxoroFarg'onaJizzaxNamanganNavoiyQashqadaryoQoraqalpog'istonSamarqandSirdaryoSurxondaryoToshkent shahriToshkentXorazm
Achchiq qalampirso'm/kg19 94219 11019 29521 03818 75020 70719 07117 43421 40322 42820 42819 66022 41419 34818 443
Baqlajonso'm/kg4 2724 2884 4033 8153 9043 9304 0424 4143 9884 7104 6954 4324 8654 2444 021
Bodringso'm/kg6 7596 3227 8796 3236 4337 4856 5576 0996 4306 4056 4106 7577 1837 1697 001
Brokkoliso'm/kg25 59225 39822 76926 04527 47326 04625 19824 05925 25624 07828 17927 32425 21225 63426 297
Bulg'or qalampiriso'm/kg11 55811 61610 19310 16412 04013 16510 92311 02912 50411 29611 03411 38612 47911 54712 520
Gulkaramso'm/kg12 92712 36913 21013 89013 19414 10211 56112 26911 03112 23614 00013 94212 82412 54213 709
Ismaloqso'm/kg16 55215 07214 89718 67317 02918 02315 687▼15 88914 81813 99517 21417 74717 24317 49617 925
Kabachokso'm/kg2 9462 6672 8253 0533 1172 8803 2982 7583 0832 7733 0293 0872 7893 0252 945
Karamso'm/kg3 4583 1423 3293 2513 6963 5233 0533 6463 2513 4893 7873 6813 4323 5203 624
Kartoshkaso'm/kg3 1872 8272 8132 9463 7032 8243 3993 2603 0253 4023 3053 1093 5003 0503 420
Kashnichso'm/kg13 60313 75713 88214 47814 01113 99014 95011 74014 83712 16511 55813 91615 87913 39812 504
Ko'k piyozso'm/kg12 51711 90711 48914 02611 07213 03612 67711 50111 98012 12711 76613 99412 26313 78613 636
Lavlagiso'm/kg3 7013 8063 4323 7073 1583 5843 5333 3223 7394 2143 9453 7424 1983 5353 931
Makkajo'xoriso'm/kg6 4396 5256 7026 5426 5256 0956 4735 6976 7465 9656 7555 9147 5695 6277 152
Petrushkaso'm/kg15 35913 68515 09715 97014 19115 60915 63417 17914 99615 52116 83916 29915 71413 74915 109
Piyozso'm/kg3 7903 4413 8823 3543 5014 1883 6393 7164 1563 7943 2473 5734 4903 7813 993
Pomidorso'm/kg9 5239 7729 75010 1089 2848 6949 5628 90810 6538 77510 0408 42711 4979 4089 120
Qizil karamso'm/kg5 7365 8725 5665 7225 4705 5365 4705 2705 6055 8575 4606 2925 9265 9966 367
Qo'ziqorinso'm/kg30 92327 28428 33232 68131 04033 58435 45027 43632 28728 56731 03832 80229 72732 15231 394
Qovoqso'm/kg1 9622 0082 0861 9531 7051 9161 8962 0602 0501 9492 0071 8662 2241 8112 006
Rayhonso'm/kg18 28818 43416 58718 98617 97717 97418 30518 15416 96118 57418 81218 30018 18320 02918 771
Sabziso'm/kg3 6263 2293 9273 8953 168▼3 8083 3653 6084 0773 3683 1813 6444 2553 6213 533
Salat bargiso'm/kg17 22216 56216 72217 13915 22018 55518 36816 93817 72916 45115 75917 72216 97918 63719 044
Sarimsoqso'm/kg26 92929 06426 62525 50324 52525 80727 83328 20426 22828 46025 68826 83329 78028 08925 561
Shivitso'm/kg9 74610 22910 4048 63110 2109 84011 0658 9948 6948 9769 8878 46911 1318 92110 338
Sholg'omso'm/kg2 4532 1612 7452 4692 5152 7802 3232 0402 4452 2952 3642 4852 7392 5202 494
Turpso'm/kg4 2184 2083 970▼4 3214 1744 0903 9974 3743 846▼4 4574 3974 5154 3824 6003 808
Zanjabilso'm/kg34 15233 66133 68935 71627 99631 19636 77836 66734 94333 76732 37736 00035 99637 38832 190

Katakda: so'nggi 14 kundagi median narx. Katakni bosing: shu viloyatdagi tahlil ochiladi. Raqamlar taxminan har 10 daqiqada yangilanadi.

Haftada qimmatlashdi

Respublika bo'yicha, oldingi haftaga nisbatan

  • Shivit9 746 so'm/kg+5,7%
  • Sholg'om2 453 so'm/kg+5,3%
  • Brokkoli25 592 so'm/kg+5%
  • Makkajo'xori6 439 so'm/kg+4,9%
  • Kabachok2 946 so'm/kg+4,7%
  • Bulg'or qalampiri11 558 so'm/kg+4,5%
  • Salat bargi17 222 so'm/kg+4,2%
  • Bodring6 759 so'm/kg+4,1%
  • Karam3 458 so'm/kg+4%
  • Gulkaram12 927 so'm/kg+4%

Haftada arzonlashdi

Respublika bo'yicha, oldingi haftaga nisbatan

Bu hafta sezilarli o'zgarish yo'q.

Bu hafta eng ko'p so'ralgan

Ko'rishlar, qidiruvlar, so'rovlar va savdolar bo'yicha, butun O'zbekiston

Ma'lumot yig'ilmoqda

Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.

Talabi o'sayotganlar

Odatiy haftaga nisbatan eng tez o'sganlar

Ma'lumot yig'ilmoqda

Talab tarixi hali yig'ilmoqda: bir necha haftadan keyin ro'yxat to'ladi.